Новости

РЖД. Удачный вторник 11.04.2017
10.04.2017

Только во вторник 11 апреля 2017 г. с 10:00 (МСК) действуют специальные цены на билеты (количество мест ограничено)

Акционная цена Маршрут Номер поезда Тип вагона/места Даты поездки
999.00 ₽ Казань - Москва 205Э Купейный/верхнее 30.04
999.00 ₽ Казань - Москва 215Г Купейный/верхнее 28.04
999.00 ₽ Казань - Москва 271Г Купейный/верхнее 27.04, 4.05
999.00 ₽ Казань - Москва 273Г Купейный/верхнее 28.04
999.00 ₽ Казань - Москва 275Г Купейный/верхнее 27.04
999.00 ₽ Казань - Москва 295Г Купейный/верхнее 27,28.04
999.00 ₽ Москва - Казань 296Х Купейный/верхнее 28,29.04, 3,1.05
999.00 ₽ Москва - Казань 206Х Купейный/верхнее 28.04
999.00 ₽ Москва - Казань 216В Купейный/верхнее 2.05
999.00 ₽ Москва - Казань 276Г Купейный/верхнее 27.04, 2,1.05
999.00 ₽ Москва - Воронеж 223M Купейный/верхнее 28.04, 5.05
999.00 ₽ Воронеж - Москва 223В Купейный/верхнее 1,9.05
999.00 ₽ Москва - Липецк 223M Купейный/верхнее 28.04, 5.05
999.00 ₽ Липецк - Москва 223В Купейный/верхнее 2,1.05
999.00 ₽ Ростов-на-Дону - Минеральные Воды 218Э Купейный/верхнее 5.05
999.00 ₽ Ростов-на-Дону - Кисловодск 618С Купейный/верхнее 28.04
999.00 ₽ Кисловодск - Ростов-на-Дону 217С Купейный/верхнее 1,9.05
999.00 ₽ Ростов-на-Дону - Адлер 632С Купейный/верхнее 28.04
999.00 ₽ Ростов-на-Дону - Адлер 638С Купейный/верхнее 28.04, 5.05
999.00 ₽ Ростов-на-Дону - Адлер 682И Купейный/верхнее 27,28,29.04, 5.05
999.00 ₽ Ростов-на-Дону - Адлер 684С Купейный/верхнее 28.04, 5.05
999.00 ₽ Адлер - Ростов-на-Дону 638Э Купейный/верхнее 1,9.05
999.00 ₽ Адлер - Ростов-на-Дону 682Я Купейный/верхнее 28,3.04, 1,9.05
999.00 ₽ Москва - Брянск 211Х Купейный/верхнее 10.05
999.00 ₽ Москва - Курск 233Щ Купейный/верхнее 28.04
999.00 ₽ Курск - Москва 234М Купейный/верхнее 1.05
999.00 ₽ Адлер - Минеральные Воды 660C Купейный/верхнее 1.05
999.00 ₽ Москва - Тамбов 511Х Купейный/верхнее 29.04
999.00 ₽ Москва - Тамбов 523М Купейный/верхнее 2,1.05
999.00 ₽ Тамбов - Москва 523В Купейный/верхнее 27.04
999.00 ₽ Тамбов - Москва 651В Купейный/верхнее 27.04, 1,9.05
999.00 ₽ Москва - Тамбов 651Ч Купейный/верхнее 28.04, 5,1.05
999.00 ₽ Кострома - Москва 231Я Купейный/верхнее 28.04
999.00 ₽ Москва - Кострома 232Х Купейный/верхнее 29.04
999.00 ₽ Москва - Брянск 221Щ Купейный/верхнее 28.04, 9.05
999.00 ₽ Брянск - Москва 222Ж Купейный/верхнее 28.04, 10.05
1199.00 ₽ Москва - Курск 229Ц Купейный/верхнее 6.05
1299.00 ₽ Москва - Льгов 229Ц Купейный/верхнее 6.05
1999.00 ₽ Ижевск - Москва 233Г Купейный/верхнее 26,27.04, 4.05
1499.00 ₽ Москва - Льгов 229В Купейный/верхнее 29.04
1499.00 ₽ Льгов - Москва 230М Купейный/верхнее 1.05
1499.00 ₽ Санкт-Петербург - Москва 061А Купейный/верхнее 29.04, 1,2,6,10.05
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 062А Купейный/верхнее 28,3.04
1499.00 ₽ Санкт-Петербург - Москва 155А Купейный/верхнее 29,3.04, 1,3,4,5,8,9.05
1499.00 ₽ Санкт-Петербург - Москва 209А Купейный/верхнее 27,28.04, 1,9.05
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 210А Купейный/верхнее 27.04, 2,4,7,8.05
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 217А Купейный/верхнее 1.05
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 220А Купейный/верхнее 30.04
1499.00 ₽ Санкт-Петербург - Москва 243А Купейный/верхнее 30.04
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 244А Купейный/верхнее 29.04
1499.00 ₽ Санкт-Петербург - Москва 249А Купейный/верхнее 30.04, 9.05
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 250А Купейный/верхнее 6.05
1499.00 ₽ Санкт-Петербург - Москва 251А Купейный/верхнее 9.05
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 252А Купейный/верхнее 29.04, 6.05
1499.00 ₽ Санкт-Петербург - Москва 255А Купейный/верхнее 26,27,28.04
1499.00 ₽ Санкт-Петербург - Москва 261А Купейный/верхнее 2.05
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 262А Купейный/верхнее 29.04, 6.05
1499.00 ₽ Москва - Санкт-Петербург 278А Купейный/верхнее 29.04, 6.05
1599.00 ₽ Москва - Белгород 205В Купейный/верхнее 1,9.05
1599.00 ₽ Москва - Белгород 217Ч Купейный/верхнее 28.04
1599.00 ₽ Москва - Белгород 235Х Купейный/верхнее 28.04
1599.00 ₽ Москва - Белгород 247В Купейный/верхнее 28.04
1599.00 ₽ Белгород - Москва 218В Купейный/верхнее 1,9.05
1599.00 ₽ Белгород - Москва 248В Купейный/верхнее 27.04
1599.00 ₽ Саратов - Москва 513Ж Купейный/верхнее 27.04
1599.00 ₽ Москва - Саратов 239Г Купейный/верхнее 29.04, 9.05
1599.00 ₽ Волгоград - Москва 405С Купейный/верхнее 27,28.04
1599.00 ₽ Москва - Волгоград 555Х Купейный/верхнее 28.04
1599.00 ₽ Волгоград - Москва 555Ж Купейный/верхнее 27.04
1599.00 ₽ Москва - Саратов 563В Купейный/верхнее 9.05
1599.00 ₽ Саратов - Москва 239Ж Купейный/верхнее 28.04, 8.05
1599.00 ₽ Москва - Саратов 529М Купейный/верхнее 28.04
1999.00 ₽ Ижевск - Санкт-Петербург 394Г Купейный/верхнее 30.04, 8.05
1999.00 ₽ Санкт-Петербург - Ижевск 394А Купейный/верхнее 28.04, 5.05
1999.00 ₽ Санкт-Петербург - Смоленск 187А Купейный/верхнее 8.05
1999.00 ₽ Смоленск - Санкт-Петербург 188М Купейный/верхнее 28.04
1999.00 ₽ Москва - Минеральные Воды 275Ч Купейный/верхнее 11.05
1999.00 ₽ Минеральные Воды - Мосвка 291С Купейный/верхнее 26.04
1999.00 ₽ Москва - Балаково 513М Купейный/верхнее 28.04
1999.00 ₽ Балаково - Москва 563Й Купейный/верхнее 8.05
1999.00 ₽ Ижевск - Москва 279Г Купейный/верхнее 27,28.04
1999.00 ₽ Ижевск - Москва 297Г Купейный/верхнее 27.04
1999.00 ₽ Москва - Ижевск 298Х Купейный/верхнее 29.04
1999.00 ₽ Москва - Ижевск 234Г Купейный/верхнее 28.04, 10.05
1999.00 ₽ Москва - Ижевск 280Г Купейный/верхнее 28,29.04, 2,1.05
2999.00 ₽ Москва - Мурманск 204А Купейный/верхнее 29.04
2999.00 ₽ Мурманск - Москва 241А Купейный/верхнее 26,27,30.04, 1,8.05
2999.00 ₽ Москва - Мурманск 242А Купейный/верхнее 28,29.04, 5.05
2999.00 ₽ Мурманск - Москва 265В Купейный/верхнее 30.04, 8.05
2999.00 ₽ Москва - Мурманск 288А Купейный/верхнее 28.04
3199.00 ₽ Санкт-Петербург - Волгоград 279В Купейный/верхнее 28.04, 5.05
3199.00 ₽ Волгоград - Санкт-Петербург 279Ж Купейный/верхнее 30.04

 

Условия акции:

  • Билеты по акции можно приобрести только на определенные даты проезда.
  • Покупку можно совершить как на сайте, так и в офисах.
  • Количество мест ограничено.
  • Акция не действуют для организованных групп пассажиров. 
  • Акция действует во внутригосударственном сообщении для поездов (вагонов) Федеральной пассажирской компании, если не указано иное. 
  • Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. 
  • Скидки применяются к стоимости проезда без учета услуг и платы за постельное белье, если не указано иное. 
  • Стоимость проезда при покупке билета отображается с учетом действующих скидок.
  • В случае если на маршруте действует несколько специальных тарифов/скидок одновременно, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.

Рейтинг@Mail.ru